福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
福彩3D每日21:15开奖,本页面数据每日自动更新,请以官方公布结果为准。理性购彩,量力而行。
以下为福彩3D最近100期完整开奖号码数据:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 5 8 3 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2025179 | 2 7 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2025178 | 6 1 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025177 | 0 3 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025176 | 9 5 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025175 | 4 6 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025174 | 1 8 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025173 | 3 3 5 | 11 | 3:0 | 0:3 |
| 2025172 | 7 2 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2025171 | 8 4 1 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2025170 | 5 0 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2025169 | 2 6 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025168 | 9 7 4 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2025167 | 1 5 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025166 | 6 2 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2025165 | 3 9 7 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2025164 | 4 1 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025163 | 8 0 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2025162 | 7 3 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025161 | 0 8 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025160 | 5 4 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2025159 | 2 9 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025158 | 6 7 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025157 | 1 0 8 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025156 | 4 5 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025155 | 9 3 7 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2025154 | 8 6 0 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2025153 | 3 2 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2025152 | 7 1 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2025151 | 5 8 6 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2025150 | 0 4 3 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2025149 | 2 7 5 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025148 | 6 9 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025147 | 8 3 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2025146 | 1 6 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025145 | 4 0 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025144 | 9 2 8 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2025143 | 5 1 3 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2025142 | 7 8 6 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2025141 | 3 5 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2025140 | 0 2 4 | 6 | 0:3 | 0:3 |
| 2025139 | 6 7 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2025138 | 8 4 5 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025137 | 2 9 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025136 | 1 3 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2025135 | 5 6 8 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2025134 | 4 0 2 | 6 | 0:3 | 0:3 |
| 2025133 | 9 1 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025132 | 7 5 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2025131 | 0 8 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2025130 | 3 2 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025129 | 6 4 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025128 | 8 1 0 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2025127 | 2 6 5 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2025126 | 5 9 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2025125 | 1 7 8 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2025124 | 4 3 6 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2025123 | 9 0 2 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2025122 | 7 8 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025121 | 3 5 4 | 12 | 2:1 | 0:3 |
| 2025120 | 6 2 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025119 | 0 7 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2025118 | 8 4 6 | 18 | 0:3 | 3:0 |
| 2025117 | 5 1 2 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2025116 | 2 9 7 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2025115 | 4 6 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2025114 | 7 3 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2025113 | 1 0 5 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2025112 | 9 8 4 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2025111 | 6 2 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025110 | 3 7 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2025109 | 8 5 9 | 22 | 2:1 | 3:0 |
| 2025108 | 0 4 6 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2025107 | 2 1 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2025106 | 5 3 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025105 | 7 9 0 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025104 | 4 6 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2025103 | 1 8 5 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025102 | 9 0 3 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2025101 | 6 4 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025100 | 3 2 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025099 | 8 1 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2025098 | 5 7 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025097 | 0 3 2 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2025096 | 2 9 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2025095 | 7 5 1 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2025094 | 4 0 6 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2025093 | 1 8 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025092 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2025091 | 9 4 0 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2025090 | 3 6 5 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025089 | 8 1 9 | 18 | 2:1 | 3:0 |
| 2025088 | 5 3 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025087 | 0 7 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025086 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2025085 | 7 9 5 | 21 | 3:0 | 3:0 |
| 2025084 | 4 1 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2025083 | 1 5 3 | 9 | 3:0 | 0:3 |
| 2025082 | 6 8 7 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2025081 | 3 0 9 | 12 | 2:1 | 2:1 |
* 数据来源于中国福利彩票官方开奖结果,仅供参考
近100期和值范围在3-27之间,平均和值为13.2,和值在10-18区间出现频率最高,占比约62%。近期和值呈现波动上升趋势,建议关注中段和值区域。
近100期中,奇偶比2:1出现42次占比最高,3:0出现28次,1:2出现22次,0:3仅出现8次。整体奇数号码略占优势,近期需关注偶数回补。
大号(5-9)与小号(0-4)近100期出现比例接近1:1,其中2:1形态出现38次最为常见。近期大号有走强趋势,可适当关注大号组合。
跨度3-6区间出现频率最高,占总期数的58%。跨度9出现较少仅5次,跨度0(豹子号)出现3次。建议关注中等跨度号码组合。
1. 彩票是一种娱乐方式,请理性对待,量力而行。
2. 本页面数据仅供查询参考,不构成任何投注建议。
3. 未满18周岁禁止购买彩票。
4. 请通过正规渠道购买中国福利彩票。
5. 切勿沉迷博彩,如有需要请寻求专业帮助。